Plano-Convex (PCX) Lenses

 

Plano-Convex (PCX) Lenses have a positive focal length, making them ideal for collecting and focusing light in imaging applications. They are also useful in a variety of applications involving emitters, detectors, lasers, and fiber optics. Coated versions have optimum light transmission. Available in a wide variety of diameters and focal lengths.

Specifications
Material Optical glass, Crystal, Sapphire
Dimension Tolerance +/-0.05mm
Centration 3 arc minutes
Clear Aperture >95%
Surface Figure 1/4 wave @632.8nm
Surface Quality 10-5 scratch and dig
Bevel 0.1mmX45 degree
Coating None, AR, AL...

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia. (mm) F(mm) Radius (mm) TC (mm) TE
 (mm)
Item
Number
3.0 6.00 3.10 1.80 1.41 EPX-001
3.0 9.00 4.65 1.50 1.25 EPX-002
3.0 12.00 6.20 1.08 0.90 EPX-003
3.0 15.00 7.78 1.26 1.12 EPX-004
3.6 3.50 1.80 2.00 0.20 EPX-005
4.0 6.00 3.10 1.50 0.77 EPX-006
4.0 12.00 6.22 1.52 1.19 EPX-007
4.5 9.00 4.65 2.38 1.80 EPX-008
5.0 10.00 5.17 1.64 1.00 EPX-009
5.0 12.00 6.22 1.77 1.25 EPX-010
5.0 15.00 7.75 1.60 1.19 EPX-011
6.0 12.00 6.20 1.60 0.83 EPX-012
6.0 15.00 7.75 2.00 1.40 EPX-013
6.0 18.00 9.30 1.42 0.90 EPX-014
6.0 21.00 10.85 1.42 1.00 EPX-015
6.0 24.00 12.40 1.50 1.13 EPX-016
6.0 30.00 15.50 1.30 1.01 EPX-017
6.0 36.00 18.61 1.60 1.36 EPX-018
6.0 48.00 24.81 1.60 1.42 EPX-019
6.0 72.00 37.22 1.60 1.48 EPX-020
6.3 25.00 13.10 2.90 2.50 EPX-021
7.5 12.00 6.40 2.20 1.00 EPX-022
8.0 10.00 5.20 3.90 2.00 EPX-023
8.0 15.00 7.70 3.10 2.00 EPX-024
8.0 18.00 9.30 2.90 2.00 EPX-025
8.0 25.00 12.90 4.00 3.40 EPX-026
8.0 35.00 18.00 1.50 1.00 EPX-027
8.0 50.00 25.80 2.00 1.70 EPX-028
8.0 60.00 30.90 2.10 1.80 EPX-029
8.0 75.00 38.60 2.00 1.80 EPX-030
9.0 18.00 9.32 2.41 1.26 EPX-031
9.0 18.00 9.32 2.41 1.26 EPX-032
9.0 22.00 11.37 1.93 1.00 EPX-033
9.0 27.00 13.95 2.50 1.75 EPX-034
9.0 36.00 18.61 2.30 1.75 EPX-035
9.0 45.00 23.26 1.54 1.10 EPX-036
10.0 15.00 7.70 3.80 2.00 EPX-037
10.0 20.00 10.30 3.90 2.60 EPX-038
10.0 25.00 12.90 4.00 3.00 EPX-039
10.0 30.00 15.50 1.80 1.00 EPX-040
10.0 31.00 16.00 1.90 1.10 EPX-041
10.0 35.00 18.00 2.20 1.50 EPX-042
10.0 40.00 20.60 2.60 2.00 EPX-043
10.0 50.00 25.80 2.00 1.50 EPX-044
10.0 75.00 38.60 2.00 1.70 EPX-045
10.0 100.00 51.50 2.50 2.30 EPX-046
10.0 125.00 64.40 2.60 2.40 EPX-047
10.0 150.00 77.30 1.90 1.70 EPX-048
10.0 160.00 82.40 2.10 1.90 EPX-049
10.0 200.00 103.00 2.30 2.20 EPX-050
10.0 269.00 138.40 3.00 2.90 EPX-051
10.0 460.00 238.40 3.00 2.90 EPX-052
10.0 485.00 250.00 4.00 3.90 EPX-053
12.0 15.00 7.75 4.50 1.66 EPX-054
12.0 20.00 10.30 3.90 2.00 EPX-055
12.0 24.00 12.42 2.80 1.25 EPX-056
12.0 30.00 15.50 3.00 1.79 EPX-057
12.0 42.00 21.71 2.70 1.85 EPX-058
12.0 48.00 24.82 2.50 1.76 EPX-059
12.0 54.00 27.91 3.00 2.35 EPX-060
12.0 60.00 31.02 2.50 1.91 EPX-061
12.0 72.00 37.21 2.40 1.91 EPX-062
12.0 84.00 43.43 2.50 2.08 EPX-063
12.0 100.00 51.68 2.50 2.15 EPX-064
12.7 20.00 10.37 4.20 2.00 EPX-065
12.7 25.00 12.90 4.00 2.30 EPX-066
12.7 50.00 25.80 2.00 1.20 EPX-067
12.7 100.00 51.83 2.40 2.00 EPX-068
13.3 17.00 8.80 3.70 0.70 EPX-069
14.0 25.00 12.96 4.00 1.90 EPX-070
15.0 18.00 9.30 5.70 1.90 EPX-071
15.0 25.00 12.90 4.90 2.50 EPX-072
15.0 30.00 15.50 5.00 3.10 EPX-073
15.0 32.00 16.50 4.00 2.20 EPX-074
15.0 35.00 18.00 3.10 1.50 EPX-075
15.0 40.00 20.67 3.00 1.59 EPX-076
15.0 50.00 25.80 5.30 4.20 EPX-077
15.0 60.00 30.90 2.10 1.20 EPX-078
15.0 60.00 31.11 2.05 1.13 EPX-079
15.0 75.00 38.76 1.83 1.10 EPX-080
15.0 100.00 51.50 2.50 2.00 EPX-081
15.0 120.00 61.80 1.60 1.10 EPX-082
15.0 125.00 64.40 2.60 2.20 EPX-083
15.0 150.00 77.30 2.50 2.10 EPX-084
15.0 160.00 82.40 5.00 4.70 EPX-085
18.0 18.00 9.33 10.33 3.47 EPX-086
18.0 22.00 11.30 6.00 1.50 EPX-087
18.0 36.00 18.62 3.57 1.25 EPX-088
18.0 54.00 27.91 3.00 1.51 EPX-089
18.0 72.00 37.22 3.00 1.90 EPX-090
19.1 35.00 18.00 4.20 1.20 EPX-091
19.1 40.00 20.60 5.30 3.00 EPX-092
19.1 50.00 25.80 5.30 3.50 EPX-093
19.1 80.00 41.20 3.50 2.40 EPX-094
19.1 100.00 51.50 4.00 3.10 EPX-095
19.1 110.00 56.70 4.00 3.20 EPX-096
19.1 200.00 103.00 2.60 2.20 EPX-097
19.1 360.00 185.00 3.00 2.80 EPX-098
20.0 40.00 20.67 4.90 2.32 EPX-099
20.0 50.00 25.84 3.23 1.22 EPX-100
20.0 60.00 31.01 4.50 2.84 EPX-101
20.0 70.00 36.18 3.00 1.59 EPX-102
20.0 80.00 41.48 2.35 1.13 EPX-103
20.0 100.00 51.68 4.30 3.32 EPX-104
20.0 150.00 77.52 3.00 2.35 EPX-105
22.4 40.00 20.73 5.30 2.00 EPX-106
25.0 30.00 15.50 8.06 1.73 EPX-107
25.0 32.00 16.50 7.00 1.30 EPX-108
25.0 35.00 18.11 7.01 2.00 EPX-109
25.0 40.00 20.67 5.60 1.39 EPX-110
25.0 50.00 25.84 4.90 1.68 EPX-111
25.0 60.00 31.01 4.70 2.07 EPX-112
25.0 75.00 38.76 4.50 2.43 EPX-113
25.0 85.00 43.93 4.30 2.48 EPX-114
25.0 100.00 51.68 4.30 2.77 EPX-115
25.0 105.00 54.10 3.40 1.90 EPX-116
25.0 125.00 64.62 3.50 2.28 EPX-117
25.0 135.00 69.50 4.00 2.90 EPX-118
25.0 140.00 72.10 4.00 2.90 EPX-119
25.0 150.00 77.55 3.50 2.49 EPX-120
25.0 170.00 87.60 4.10 3.20 EPX-121
25.0 175.00 90.47 3.50 2.63 EPX-122
25.0 400.00 206.00 4.10 3.70 EPX-123
25.0 500.00 257.50 4.00 3.70 EPX-124
25.0 700.00 360.60 4.00 3.80 EPX-125
25.0 750.00 387.60 3.20 3.00 EPX-126
25.4 25.00 12.90 12.70 2.10 EPX-127
25.4 25.40 13.17 11.17 2.00 EPX-128
25.4 35.00 18.00 7.20 2.00 EPX-129
25.4 38.00 19.60 7.20 2.50 EPX-130
25.4 40.00 20.60 5.30 0.90 EPX-131
25.4 50.00 25.80 5.30 2.00 EPX-132
25.4 60.00 30.90 4.20 1.50 EPX-133
25.4 63.00 32.50 3.90 1.30 EPX-134
25.4 70.00 36.10 4.50 2.20 EPX-135
25.4 75.00 38.60 5.20 3.00 EPX-136
25.4 76.00 39.20 4.10 2.00 EPX-137
25.4 85.00 43.80 5.60 3.70 EPX-138
25.4 90.00 46.20 5.00 3.20 EPX-139
25.4 100.00 51.50 4.00 2.40 EPX-140
25.4 125.00 64.40 4.00 2.70 EPX-141
25.4 127.00 65.40 4.00 2.80 EPX-142
25.4 150.00 77.30 4.00 2.90 EPX-143
25.4 152.00 78.50 4.00 3.00 EPX-144
25.4 200.00 103.00 4.00 3.20 EPX-145
25.4 250.00 128.80 4.00 3.40 EPX-146
25.4 252.00 129.60 9.60 9.00 EPX-147
25.4 300.00 154.50 4.00 3.50 EPX-148
25.4 347.00 178.50 6.50 6.00 EPX-149
25.4 350.00 180.30 4.00 3.60 EPX-150
25.4 400.00 206.00 4.10 3.70 EPX-151
25.4 500.00 257.50 4.00 3.70 EPX-152
25.4 600.00 309.10 4.00 3.70 EPX-153
25.4 700.00 360.60 4.00 3.80 EPX-154
25.4 750.00 386.60 4.00 3.80 EPX-155
25.4 800.00 412.10 4.00 3.80 EPX-156
25.4 900.00 463.50 4.20 4.00 EPX-157
25.4 1000.00 515.10 4.00 3.80 EPX-158
25.4 1500.00 772.60 4.00 3.90 EPX-159
25.4 2000.00 1030.20 4.00 3.90 EPX-160
25.4 3000.00 1545.00 4.00 3.90 EPX-161
25.4 4000.00 2060.00 4.00 4.00 EPX-162
25.4 5000.00 2575.00 4.00 4.00 EPX-163
25.4 7500.00 3863.00 4.00 3.90 EPX-164
25.4 10000.00 5151.00 4.00 4.00 EPX-165
30.0 60.00 31.01 6.00 2.13 EPX-166
30.0 75.00 38.76 6.10 3.08 EPX-167
30.0 80.00 41.46 4.80 2.00 EPX-168
30.0 100.00 51.68 6.00 3.78 EPX-169
30.0 120.00 62.02 6.00 4.16 EPX-170
38.0 75.00 38.87 8.00 3.00 EPX-171
38.0 700.00 362.81 3.50 3.00 EPX-172
38.1 60.00 30.90 8.00 1.40 EPX-173
38.1 63.00 32.70 8.00 1.90 EPX-174
38.1 70.00 36.10 7.90 2.50 EPX-175
38.1 75.00 38.60 7.00 2.00 EPX-176
38.1 80.00 41.20 7.70 3.00 EPX-177
38.1 100.00 51.50 6.00 2.30 EPX-178
38.1 125.00 64.40 5.50 2.60 EPX-179
38.1 150.00 77.30 5.00 2.60 EPX-180
38.1 200.00 103.00 5.10 3.30 EPX-181
38.1 250.00 128.80 4.50 3.10 EPX-182
38.1 350.00 180.30 5.00 4.00 EPX-183
38.1 400.00 206.70 5.00 4.10 EPX-184
38.1 500.00 257.50 5.00 4.30 EPX-185
38.1 600.00 309.10 5.00 4.40 EPX-186
38.1 1000.00 515.10 5.00 4.60 EPX-187
40.0 60.00 31.03 9.31 2.00 EPX-188
40.0 300.00 155.04 5.00 3.70 EPX-189
40.0 400.00 206.72 5.00 4.03 EPX-190
42.0 150.00 77.81 4.90 2.00 EPX-191
50.0 75.00 38.76 11.00 1.86 EPX-192
50.0 100.00 51.68 10.00 3.55 EPX-193
50.0 125.00 64.60 10.00 4.97 EPX-194
50.0 150.00 77.52 9.00 4.86 EPX-195
50.0 175.00 90.44 9.00 5.48 EPX-196
50.0 200.00 103.36 5.07 2.00 EPX-197
50.0 250.00 128.80 4.50 2.10 EPX-198
50.0 250.00 129.21 4.94 2.50 EPX-199
50.0 500.00 258.40 5.00 3.79 EPX-200
50.0 600.00 310.98 4.00 3.00 EPX-201
50.8 75.00 38.60 11.50 2.00 EPX-202
50.8 76.00 39.20 12.10 2.80 EPX-203
50.8 88.90 46.11 10.60 3.00 EPX-204
50.8 100.00 51.50 10.00 3.30 EPX-205
50.8 127.00 65.88 8.00 2.90 EPX-206
50.8 130.00 67.00 7.20 2.20 EPX-207
50.8 150.00 77.30 7.00 2.70 EPX-208
50.8 152.00 78.50 7.20 3.00 EPX-209
50.8 177.00 91.20 6.60 3.00 EPX-210
50.8 200.00 103.00 6.40 3.20 EPX-211
50.8 250.00 128.80 6.40 3.90 EPX-212
50.8 254.00 130.80 5.50 3.00 EPX-213
50.8 350.00 180.30 6.40 4.60 EPX-214
50.8 500.00 257.50 6.40 5.10 EPX-215
50.8 600.00 309.10 6.40 5.40 EPX-216
50.8 750.00 386.60 6.40 5.60 EPX-217
50.8 800.00 412.10 6.40 5.60 EPX-218
50.8 900.00 463.50 6.40 5.70 EPX-219
50.8 1000.00 515.10 6.40 5.80 EPX-220
50.8 1500.00 772.60 6.30 5.90 EPX-221
50.8 2000.00 1030.20 6.40 6.10 EPX-222
50.8 3000.00 1545.00 6.40 6.20 EPX-223
50.8 4000.00 2060.00 6.40 6.20 EPX-224
50.8 5000.00 2575.00 6.40 6.30 EPX-225
50.8 7500.00 3863.00 6.40 6.30 EPX-226
50.8 10000.00 5151.00 6.40 6.30 EPX-227
75.0 75.00 38.76 32.68 3.66 EPX-228
75.0 150.00 77.52 11.45 1.78 EPX-229
75.0 200.00 103.36 8.74 1.70 EPX-230
76.2 127.00 65.40 15.00 2.80 EPX-231

 

Keep in touch with us

Any question, Email to us sales@etoptics.com

Tel: 86 431 8167 8816 Fax: 86 431 8573 8723