Achromatic Lenses

 

These lenses are considerably reduced values of spherical aberration, coma and chromatic aberration. Best used to replace single components where performance must be improved.

 

 

Specifications
Material Optical glass, Crystal, Sapphire
Dimension Tolerance +/-0.05mm
Centration 3 arc minutes
Clear Aperture >95%
Surface Figure 1/4 wave @632.8nm
Surface Quality 10-5 scratch and dig
Bevel 0.1mmX45 degree
Coating None, AR, AL...

 

Dia. (mm) E.F.L. (mm) Radius
 R1 (mm)
 R2=R3
 (mm)
Radius
R4 (mm)
C.T.1
 (mm)
C.T.2
 (mm)
Glass Type Item number
3.0 3.95 3.16 -2.23 -7.88 2.0 1.0 BaFN10-FD10 ESA-001
3.0 4.50 3.16 -2.23 -7.88 2.0 1.0 LakN22-SFL6 ESA-002
3.0 6.00 4.13 -2.36 -21.70 2.0 1.0 BaF10-FD10 ESA-003
3.0 9.00 5.26 -3.98 -12.05 1.5 1.0 BK7-SF5 ESA-004
3.0 12.00 7.39 -5.15 -14.62 1.7 1.0 BK7-SF5 ESA-005
4.0 8.00 5.76 -3.49 -26.05 1.5 1.0 BaF10-FD10 ESA-006
5.0 7.50 5.56 -3.09 -18.25 3.7 1.0 BaF10-FD10 ESA-007
5.0 7.61 4.84 -3.00 -16.67 2.7 1.0 SK16-SF10 ESA-008
5.0 10.00 7.17 -4.39 -33.96 1.7 1.0 BaF10-FD10 ESA-009
5.0 15.00 10.67 -6.46 -53.57 1.6 1.0 BaF10-FD10 ESA-010
6.0 20.00 12.02 -7.45 -28.97 2.9 1.3 BK7-F2 ESA-011
6.0 25.00 15.37 -11.16 -32.17 2.3 0.9 BK7-SF5 ESA-012
6.3 10.00 6.98 -4.35 -41.01 3.1 1.0 BaF10-FD10 ESA-013
6.3 12.50 8.63 -5.29 -51.17 3.0 0.8 BaF10-FD10 ESA-014
6.3 15.00 7.95 -7.25 -277.83 2.7 0.6 SSKN8-FD10 ESA-015
6.3 20.00 12.30 -8.71 -24.98 2.7 0.9 BK7-SF5 ESA-016
6.3 25.00 15.37 -11.16 -32.17 2.3 0.9 BK7-SF5 ESA-017
6.3 30.00 18.11 -13.51 -39.29 2.3 0.9 BK7-SF5 ESA-018
6.3 35.00 23.14 -14.51 -38.86 2.3 0.9 BK7-SF5 ESA-019
6.3 40.00 25.05 -17.27 -49.33 2.3 1.0 BK7-SF5 ESA-020
6.3 50.00 30.77 -22.05 -64.60 2.0 1.0 BK7-SF5 ESA-021
6.3 60.00 37.16 -26.28 -76.48 2.3 1.0 BK7-SF5 ESA-022
8.0 25.00 16.53 -10.88 -39.80 2.6 2.5 SK11-SF5 ESA-023
9.0 12.00 8.37 -7.01 -26.18 5.0 2.0 BaFN10/SF57 ESA-024
9.0 18.00 12.37 -7.38 -73.86 4.3 1.2 BaF10-FD10 ESA-025
9.0 27.00 15.36 -12.01 -39.56 3.9 1.3 BK7-SF5 ESA-026
9.0 36.00 22.16 -15.98 -46.14 2.5 1.5 BK7-SF5 ESA-027
9.0 40.00 24.77 -18.01 -51.17 3.7 1.3 BK7-SF5 ESA-028
9.0 45.00 27.83 -19.75 -57.06 3.0 1.3 BK7-SF5 ESA-029
9.0 60.00 36.51 -26.33 -78.35 3.5 1.5 BK7-SF5 ESA-030
9.0 75.00 46.44 -33.77 -95.94 3.0 1.6 BK7-SF5 ESA-031
12.0 20.00 12.66 -10.76 -41.06 3.8 1.8 BAF52-LAFN21 ESA-032
12.5 14.00 10.60 -7.72 -56.54 6.2 1.5 BaF10-FD5 ESA-033
12.5 20.00 13.98 -9.35 -76.14 5.3 1.1 BaF11-SF10 ESA-034
12.5 25.00 17.27 -10.99 -107.03 5.0 1.3 BaF10-SF10 ESA-035
12.5 30.00 15.97 -15.00 -528.23 4.5 1.2 SSKN8-FD10 ESA-036
12.5 35.00 22.94 -15.54 -58.84 3.7 1.5 SK11-SF5 ESA-037
12.5 40.00 24.77 -18.01 -51.17 3.7 1.3 BK7-SF5 ESA-038
12.5 45.00 26.82 -20.12 -61.38 3.5 1.5 BK7-SF5 ESA-039
12.5 50.00 30.73 -22.32 -64.75 3.5 1.5 BK7-SF5 ESA-040
12.5 60.00 36.51 -26.33 -78.35 3.5 1.5 BK7-SF5 ESA-041
12.5 75.00 46.44 -33.77 -95.94 3.0 1.6 BK7-SF5 ESA-042
12.5 80.00 49.62 -35.73 -103.22 2.1 1.6 BK7-SF5 ESA-043
12.5 90.00 55.80 -40.17 -116.32 2.0 1.6 BK7-SF5 ESA-044
12.5 100.00 61.54 -44.39 -130.26 3.0 1.5 BK7-SF5 ESA-045
12.7 40.00 21.28 -17.00 -89.95 3.0 0.8 BK7-F2 ESA-046
12.7 50.00 26.49 -21.28 -114.29 2.5 1.0 BK7-F2 ESA-047
12.7 60.00 36.31 -26.36 -77.40 3.5 1.5 BK7-SF5 ESA-048
12.7 75.00 39.99 -31.99 -167.90 2.4 1.0 BK7-F2 ESA-049
13.0 40.50 26.04 -18.02 -72.03 3.3 1.3 SK11-SF5 ESA-050
15.0 25.00 17.97 -11.20 -85.31 6.3 1.8 BaF11-SF10 ESA-051
15.0 30.00 20.72 -13.17 -128.44 6.0 1.5 BaF10-SF10 ESA-052
15.0 40.00 26.97 -17.64 -205.03 6.0 1.6 BaF10-SF10 ESA-053
15.0 50.00 26.81 -23.82 -90.79 5.0 1.5 BK7-SF5 ESA-054
15.0 75.00 39.61 -36.46 -145.02 5.0 2.5 BK7-SF5 ESA-055
18.0 27.00 18.70 -13.11 -119.12 7.7 1.6 BaF10-FD10 ESA-056
18.0 30.00 20.73 -14.31 -133.58 6.9 2.0 BaFN10-SF10 ESA-057
18.0 35.00 24.26 -16.23 -152.99 6.0 1.6 BaF10-FD10 ESA-058
18.0 40.00 26.97 -17.64 -205.03 6.0 1.6 BaFN10-SF10 ESA-059
18.0 50.00 32.36 -22.49 -89.13 4.5 1.5 SK11-SF5 ESA-060
18.0 60.00 42.51 -26.24 -226.77 3.9 2.0 BaFN10-SF10 ESA-061
18.0 75.00 53.03 -32.72 -288.05 3.3 2.0 BaFN10-SF10 ESA-062
18.0 80.00 49.67 -34.73 -100.11 5.0 2.5 BK7-SF5 ESA-063
18.0 125.00 76.92 -55.48 -162.59 4.5 2.0 BK7-SF5 ESA-064
20.0 30.00 21.41 -13.75 -105.58 8.4 1.8 BaF11-SF10 ESA-065
20.0 35.00 24.24 -15.96 -139.78 7.3 1.8 BaF11-SF10 ESA-066
20.0 40.00 27.63 -17.58 -171.25 8.0 2.0 BaFN10-SF10 ESA-067
20.0 60.00 35.92 -28.12 -83.79 5.0 2.0 BK7-SF5 ESA-068
25.0 30.00 21.17 -16.08 -118.66 11.0 3.0 BaF10-FD10 ESA-069
25.0 35.00 24.47 -16.49 -131.65 11.0 2.5 BaF11-SF10 ESA-070
25.0 40.00 27.97 -18.85 -152.94 9.5 2.5 BaF11-SF10 ESA-071
25.0 45.00 28.75 -21.38 -82.92 7.9 3.0 SK11-SF5 ESA-072
25.0 50.00 34.53 -21.98 -214.63 9.0 2.5 BaF10-SF10 ESA-073
25.0 60.00 31.94 -29.95 -1029.79 9.0 2.4 SSKN8-SF10 ESA-074
25.0 75.00 46.44 -33.77 -95.94 7.0 2.5 BK7-SF5 ESA-075
25.0 85.00 55.68 -38.37 -146.45 5.0 3.0 SK11-SF5 ESA-076
25.0 100.00 61.47 -44.64 -129.94 6.0 2.5 BK7-SF5 ESA-077
25.0 125.00 76.28 -54.55 -162.43 6.0 2.4 BK7-SF5 ESA-078
25.0 150.00 91.37 -66.21 -197.71 5.7 2.2 BK7-SF5 ESA-079
25.0 175.00 109.16 -79.38 -226.03 6.0 3.0 BK7-SF5 ESA-080
25.0 200.00 124.12 -87.26 -253.10 8.5 4.0 BK7-SF5 ESA-081
25.0 225.00 139.53 -100.21 -291.32 3.0 2.5 BK7-SF5 ESA-082
25.0 250.00 160.73 -105.64 -295.75 5.0 2.5 BK7-SF5 ESA-083
25.0 275.00 171.03 -121.54 -352.46 5.0 2.5 BK7-SF5 ESA-084
25.0 300.00 184.84 -134.06 -393.98 3.0 2.5 BK7-SF5 ESA-085
25.0 400.00 244.65 -179.62 -534.10 3.0 2.5 BK7-SF5 ESA-086
25.0 500.00 290.71 -232.07 -750.52 3.0 2.5 BK7-SF5 ESA-087
25.4 60.00 37.67 -28.58 -72.78 10.0 2.8 BK6-SF10 ESA-088
25.4 80.00 42.46 -33.88 -183.65 5.8 2.6 BK7-F2 ESA-089
25.4 100.00 52.79 -42.46 -228.60 4.5 2.0 BK7-F2 ESA-090
25.4 150.00 79.80 -64.27 -340.40 4.8 2.0 BK7-F2 ESA-091
25.4 200.00 107.15 -86.70 -448.70 5.5 2.3 BK7-F2 ESA-092
25.4 250.00 133.97 -108.64 -562.30 5.7 2.4 BK7-F2 ESA-093
25.4 300.00 164.40 -133.30 -642.70 4.8 2.0 BK7-F2 ESA-094
26.5 100.00 64.04 -44.88 -128.72 4.8 2.0 SK11-SF8 ESA-095
30.0 50.00 34.81 -22.12 -203.48 11.0 2.2 BaFN10-SF10 ESA-096
30.0 60.00 32.60 -31.81 -799.64 8.5 3.0 SSKN8-SF10 ESA-097
30.0 75.00 40.51 -38.68 -922.04 8.4 3.0 SSKN8-SF10 ESA-098
30.0 100.00 61.36 -44.30 -128.90 8.3 2.8 BK7-SF5 ESA-099
30.0 125.00 81.53 -56.59 -220.08 4.9 2.5 SK11-SF5 ESA-100
30.0 140.00 93.22 -59.14 -156.67 6.5 2.5 BK7-SF5 ESA-101
30.0 150.00 91.31 -65.57 -195.87 8.1 2.6 BK7-SF5 ESA-102
30.0 200.00 123.77 -89.22 -259.43 5.0 2.5 BK7-SF5 ESA-103
30.0 300.00 184.40 -133.95 -394.96 4.5 2.5 BK7-SF5 ESA-104
40.0 60.00 37.33 -31.54 -124.51 14.5 3.0 SK11-SF5 ESA-105
40.0 80.00 53.76 -36.73 -435.85 12.1 4.0 BaFN10-SF10 ESA-106
40.0 120.00 65.22 -62.03 -1240.67 9.6 4.2 SSKN8-SF10 ESA-107
40.0 160.00 98.66 -70.73 -205.72 8.5 4.0 BK7-SF5 ESA-108
40.0 200.00 124.12 -87.26 -253.10 8.5 4.0 BK7-SF5 ESA-109
40.0 250.00 156.00 -108.70 -313.64 8.0 4.5 BK7-SF5 ESA-110
40.0 300.00 194.96 -148.27 -483.71 9.0 4.1 BaK4-SF10 ESA-111
40.0 400.00 257.16 -169.03 -473.08 8.5 4.0 BK7-SF5 ESA-112
40.0 450.00 279.60 -199.51 -579.39 6.0 4.0 BK7-SF5 ESA-113
40.0 500.00 305.31 -224.08 -667.68 6.0 4.0 BK7-SF5 ESA-114
50.0 100.00 69.28 -46.95 -446.01 13.9 4.0 BaFN10-SF10 ESA-115
50.0 150.00 96.85 -73.74 -241.63 9.5 4.0 BaK4-SF10 ESA-116
50.0 200.00 130.48 -99.36 -320.20 9.0 3.5 BaK4-SF10 ESA-117
50.0 250.00 162.59 -123.82 -402.58 9.8 3.5 BaK4-SF10 ESA-118
50.0 300.00 173.11 -164.03 -709.83 9.0 3.5 BaK4-SF10 ESA-119
50.0 350.00 227.16 -174.83 -571.49 8.0 4.0 BaK4-SF10 ESA-120
50.0 500.00 305.74 -223.20 -663.82 8.0 4.0 BK7-SF5 ESA-121
75.0 200.00 118.81 -96.37 -288.97 17.9 6.0 BK7-SF5 ESA-122
75.0 300.00 184.05 -137.34 -399.33 13.5 6.0 BK7-SF5 ESA-123
75.0 400.00 246.50 -180.92 -526.70 11.1 6.0 BK7-SF5 ESA-124

Keep in touch with us

Any question, Email to us sales@etoptics.com

Tel: 86 431 8167 8816 Fax: 86 431 8573 8723