Constructed by cementing two right angle prisms together, Standard Cube Beamsplitters offer a range of reflection/transmission ratios. An interference coating has been applied to the hypotenuse surface of one of the prisms to provide the designated reflection/transmission ratio. Absorption loss to the coating is minimal.
| Specifications | |
| Material | BK7 |
| Dimension Tolerance | +/-0.1mm |
| Angle Tolerance | 5 arc min. |
| Clear Aperture | >95% |
| Surface Figure | 1/4 wave @632.8nm |
| Surface Quality | 10-5 scratch and dig |
| Bevel | 0.1mmX45 degree |
| Coating | Hypotenuse: multilayer dielectric coated
Out side surface: 1/4 wave MgF2 |
| Transmission | 50% ±5% @ 550nm |
| Reflection | 50% ±5% @ 550nm |
| Size (mm) | Reflection (%) | Transmission (%) | Coating | Item Number |
| 5mm x 5mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-001 |
| 6.25mm x 6.25mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-002 |
| 10mm x 10mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-003 |
| 12.5mm x 12.5mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-004 |
| 15mm x 15mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-005 |
| 20mm x 20mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-006 |
| 25mm x 25mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-007 |
| 30mm x 30mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-008 |
| 35mm x 35mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-009 |
| 40mm x 40mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-010 |
| 45mm x 45mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-011 |
| 50mm x 50mm | 50 | 50 | 1/4wave MgF2 | ECB-012 |





