Negative lens with the form most suited to producing diverging light or a virtual image.
| Specifications | |
| Material | Optical glass, Crystal, Sapphire |
| Dimension Tolerance | +/-0.05mm |
| Centration | 3 arc minutes |
| Clear Aperture | >95% |
| Surface Figure | 1/4 wave @632.8nm |
| Surface Quality | 10-5 scratch and dig |
| Bevel | 0.1mmX45 degree |
| Coating | None, AR, AL... |
| Dia. (mm) | F (mm) | Radius (mm) |
TC (mm) |
TE (mm) |
Item Number |
| 5.0 | -5.00 | 5.50 | 2.0 | 3.2 | EDV-001 |
| 6.0 | -8.00 | 8.60 | 2.0 | 3.1 | EDV-002 |
| 8.0 | -25.00 | 26.10 | 2.0 | 2.6 | EDV-003 |
| 10.0 | -23.00 | 23.40 | 1.1 | 2.2 | EDV-004 |
| 12.0 | -12.00 | 12.70 | 2.0 | 5.0 | EDV-005 |
| 12.7 | -10.00 | 10.80 | 2.0 | 6.4 | EDV-006 |
| 15.0 | -25.00 | 26.10 | 2.0 | 4.2 | EDV-007 |
| 15.0 | -100.00 | 103.40 | 2.0 | 2.5 | EDV-008 |
| 19.1 | -20.00 | 20.90 | 2.0 | 6.6 | EDV-009 |
| 25.0 | -25.00 | 26.10 | 2.0 | 8.4 | EDV-010 |
| 25.0 | -50.00 | 52.10 | 2.5 | 5.2 | EDV-011 |
| 25.0 | -100.00 | 104.20 | 5.0 | 6.3 | EDV-012 |
| 25.4 | -75.00 | 77.60 | 2.0 | 4.1 | EDV-013 |
| 25.4 | -100.00 | 103.40 | 2.6 | 4.2 | EDV-014 |
| 25.4 | -125.00 | 129.10 | 2.9 | 4.2 | EDV-015 |
| 25.4 | -150.00 | 154.90 | 3.2 | 4.2 | EDV-016 |
| 25.4 | -200.00 | 206.40 | 3.4 | 4.2 | EDV-017 |
| 25.4 | -300.00 | 309.40 | 2.0 | 2.5 | EDV-018 |
| 25.4 | -400.00 | 412.40 | 2.0 | 2.4 | EDV-019 |
| 25.4 | -500.00 | 515.80 | 2.0 | 2.3 | EDV-020 |
| 25.4 | -600.00 | 618.40 | 2.0 | 2.3 | EDV-021 |
| 38.1 | -50.00 | 51.80 | 2.0 | 9.3 | EDV-022 |
| 38.1 | -300.00 | 309.40 | 2.0 | 3.2 | EDV-023 |
| 38.1 | -400.00 | 412.40 | 6.0 | 6.9 | EDV-024 |
| 38.1 | -600.00 | 618.40 | 6.0 | 6.6 | EDV-025 |
| 42.0 | -50.00 | 51.80 | 2.0 | 10.9 | EDV-026 |
| 50.8 | -100.00 | 103.40 | 2.2 | 8.5 | EDV-027 |
| 50.8 | -200.00 | 206.40 | 5.4 | 8.5 | EDV-028 |
| 50.8 | -300.00 | 309.40 | 6.3 | 8.3 | EDV-029 |
| 50.8 | -400.00 | 412.40 | 6.0 | 7.5 | EDV-030 |
| 50.8 | -500.00 | 515.80 | 2.3 | 3.6 | EDV-031 |
| 50.8 | -600.00 | 618.40 | 6.3 | 7.0 | EDV-032 |





