Double Convex Lenses (DCX) 

 

Most suitable where the conjugates are on opposite sides of the lenses and the ratio of diameter to distances is less than 1:5.

 

 

Specifications
Material Optical glass, Crystal, Sapphire
Dimension Tolerance +/-0.05mm
Centration 3 arc minutes
Clear Aperture >95%
Surface Figure 1/4 wave @632.8nm
Surface Quality 10-5 scratch and dig
Bevel 0.1mmX45 degree
Coating None, AR, AL...

 

Dia. (mm) F (mm) Radius (mm) TC
(mm)
TE
 (mm)
Item
Number
3.0 4.50 4.29 2.0 1.5 EDX-001
3.0 6.00 5.88 1.8 1.4 EDX-002
3.0 9.00 9.02 1.6 1.4 EDX-003
4.5 9.00 8.88 2.4 1.8 EDX-004
5.0 10.00 9.80 2.6 2.0 EDX-005
6.0 8.00 7.70 3.2 2.0 EDX-006
6.0 9.00 8.91 2.3 1.2 EDX-007
6.0 12.00 11.98 2.4 1.6 EDX-008
6.0 18.00 18.22 2.2 1.7 EDX-009
6.0 24.00 24.36 2.6 2.2 EDX-010
6.0 30.00 30.61 2.3 2.0 EDX-011
6.0 36.00 36.87 2.0 1.8 EDX-012
7.5 10.00 9.70 3.5 2.0 EDX-013
7.5 15.00 14.90 2.9 1.9 EDX-014
8.0 25.00 25.30 2.6 2.0 EDX-015
8.0 35.00 35.60 2.4 1.9 EDX-016
8.0 50.00 51.20 2.0 1.7 EDX-017
8.0 60.00 61.80 2.0 1.7 EDX-018
8.0 125.00 128.40 2.0 1.9 EDX-019
8.0 200.00 205.70 2.0 1.9 EDX-020
9.0 13.50 13.46 2.8 1.2 EDX-021
9.0 18.00 18.15 2.6 1.5 EDX-022
9.0 27.00 27.43 2.7 2.0 EDX-023
9.0 36.00 36.77 2.6 2.0 EDX-024
9.0 45.00 46.08 2.5 2.1 EDX-025
10.0 10.00 9.40 4.8 1.9 EDX-026
10.0 25.00 25.20 3.0 2.0 EDX-027
10.0 50.00 51.00 2.4 1.9 EDX-028
10.0 80.00 76.90 4.0 3.7 EDX-029
10.0 100.00 102.70 2.0 1.8 EDX-030
10.0 125.00 128.40 2.0 1.8 EDX-031
10.0 200.00 205.70 2.0 1.9 EDX-032
12.0 18.00 18.01 3.5 1.4 EDX-033
12.0 30.00 30.36 3.7 2.5 EDX-034
12.0 36.00 36.65 3.3 2.3 EDX-035
12.0 48.00 49.14 2.7 2.0 EDX-036
12.0 72.00 73.97 2.8 2.3 EDX-037
12.7 13.00 12.50 5.0 1.5 EDX-038
12.7 15.00 14.40 5.9 2.9 EDX-039
12.7 25.00 25.50 3.6 2.0 EDX-040
12.7 30.00 30.52 3.3 2.0 EDX-041
15.0 18.00 17.40 6.1 2.7 EDX-042
15.0 19.00 18.80 4.1 1.0 EDX-043
15.0 20.00 19.70 4.9 1.9 EDX-044
15.0 25.00 25.00 4.5 2.2 EDX-045
15.0 30.00 30.50 4.0 2.1 EDX-046
15.0 50.00 51.16 3.0 1.9 EDX-047
15.0 60.00 61.30 2.7 1.8 EDX-048
15.0 75.00 76.80 2.7 2.0 EDX-049
15.0 100.00 102.60 2.7 2.2 EDX-050
15.0 125.00 128.80 2.4 2.0 EDX-051
15.0 200.00 205.70 2.2 1.9 EDX-052
18.0 27.00 27.08 5.5 2.4 EDX-053
18.0 36.00 36.60 4.8 2.6 EDX-054
19.1 22.00 21.40 6.9 2.4 EDX-055
19.1 25.00 25.10 6.1 2.3 EDX-056
19.1 30.00 29.80 6.3 3.2 EDX-057
19.1 50.00 50.70 4.5 2.7 EDX-058
19.1 200.00 205.60 3.7 3.1 EDX-059
20.0 30.00 30.08 5.3 1.9 EDX-060
22.4 40.00 40.57 5.1 1.9 EDX-061
25.0 25.00 24.20 8.5 1.5 EDX-062
25.0 35.00 35.09 6.6 2.0 EDX-063
25.0 40.00 40.20 5.9 1.9 EDX-064
25.0 50.00 50.80 5.0 1.9 EDX-065
25.0 75.00 76.60 4.0 1.9 EDX-066
25.0 75.00 76.66 3.5 1.5 EDX-067
25.0 100.00 103.00 4.0 2.5 EDX-068
25.0 125.00 128.20 4.2 3.0 EDX-069
25.0 150.00 154.52 3.4 2.4 EDX-070
25.0 175.00 180.40 3.2 2.3 EDX-071
25.4 25.00 23.90 10.0 2.7 EDX-072
25.4 35.00 34.90 6.7 1.9 EDX-073
25.4 38.00 38.10 6.3 1.9 EDX-074
25.4 50.00 50.60 5.1 1.9 EDX-075
25.4 60.00 61.00 4.5 1.8 EDX-076
25.4 75.00 76.60 4.1 2.0 EDX-077
25.4 76.00 77.30 4.1 2.0 EDX-078
25.4 80.00 81.80 3.5 1.5 EDX-079
25.4 90.00 92.00 4.4 2.6 EDX-080
25.4 100.00 102.40 4.2 2.6 EDX-081
25.4 125.00 128.20 4.2 2.9 EDX-082
25.4 150.00 154.00 4.2 3.2 EDX-083
25.4 200.00 205.60 4.2 3.4 EDX-084
25.4 250.00 257.10 4.2 3.6 EDX-085
25.4 300.00 308.50 4.0 3.5 EDX-086
25.4 350.00 360.00 4.2 3.8 EDX-087
25.4 400.00 411.50 2.4 2.0 EDX-088
25.4 500.00 514.60 4.2 3.9 EDX-089
25.4 1000.00 1029.80 2.2 2.0 EDX-090
25.4 2000.00 2060.00 2.1 2.0 EDX-091
30.0 50.00 50.67 6.6 2.0 EDX-092
30.0 75.00 76.67 5.0 2.0 EDX-093
35.0 70.00 71.08 7.5 3.1 EDX-094
38.0 700.00 725.02 3.5 3.0 EDX-095
38.1 38.00 37.00 12.4 1.8 EDX-096
38.1 50.00 49.30 12.7 5.0 EDX-097
38.1 60.00 60.40 8.0 1.8 EDX-098
38.1 75.00 76.10 6.7 1.9 EDX-099
38.1 76.00 77.30 6.7 1.9 EDX-100
38.1 100.00 102.10 6.6 2.7 EDX-101
38.1 125.00 128.00 6.3 3.4 EDX-102
38.1 150.00 153.70 6.3 3.9 EDX-103
38.1 200.00 205.40 6.3 4.5 EDX-104
38.1 500.00 514.60 4.2 3.5 EDX-105
38.1 600.00 617.60 4.2 3.6 EDX-106
38.1 1000.00 1029.80 4.0 3.6 EDX-107
38.1 2000.00 2060.00 4.0 3.8 EDX-108
40.0 60.00 60.56 8.8 2.0 EDX-109
40.0 75.00 76.00 7.4 2.0 EDX-110
40.0 100.00 102.10 7.0 2.0 EDX-111
40.0 400.00 412.09 8.0 7.0 EDX-112
50.0 50.00 48.90 14.6 0.9 EDX-113
50.0 64.00 63.40 11.5 1.2 EDX-114
50.0 100.00 101.63 10.0 3.8 EDX-115
50.0 125.00 127.70 8.3 3.4 EDX-116
50.0 150.00 153.49 9.0 4.9 EDX-117
50.0 200.00 205.20 8.3 5.2 EDX-118
50.0 250.00 256.80 8.3 5.9 EDX-119
50.0 300.00 308.50 8.3 6.3 EDX-120
50.0 400.00 413.87 4.5 3.0 EDX-121
50.8 50.00 48.90 14.6 0.4 EDX-122
50.8 51.00 49.30 16.8 2.7 EDX-123
50.8 75.00 75.40 10.8 2.0 EDX-124
50.8 76.00 76.50 11.5 2.8 EDX-125
50.8 80.00 80.80 9.1 0.9 EDX-126
50.8 100.00 101.60 8.2 1.7 EDX-127
50.8 125.00 127.50 8.4 3.3 EDX-128
50.8 147.00 150.00 10.0 5.7 EDX-129
50.8 150.00 153.40 8.3 4.2 EDX-130
50.8 186.00 190.00 8.4 5.0 EDX-131
50.8 200.00 205.20 8.3 5.2 EDX-132
50.8 300.00 308.50 8.3 6.3 EDX-133
50.8 350.00 360.00 3.8 2.0 EDX-134
50.8 400.00 411.50 7.0 5.4 EDX-135
50.8 500.00 514.60 7.0 5.7 EDX-136
50.8 1000.00 1029.80 2.6 2.0 EDX-137
50.8 1950.00 2006.60 7.4 7.1 EDX-138
50.8 2000.00 2060.00 4.0 3.7 EDX-139
76.2 202.00 206.60 12.7 5.6 EDX-140
80.0 500.00 517.68 6.1 2.0 EDX-141
100.0 250.00 257.00 13.7 3.9 EDX-142
Keep in touch with us

Any question, Email to us sales@etoptics.com

Tel: 86 431 8167 8816 Fax: 86 431 8573 8723