Optical windows are optical glass with ground and polished faces that are relatively parallel. They are used as a protective element between two environments and their impact on the passage of visible light is neutral.
| Specifications | |
| Material | Optical glass, CaF2, MgF2, Sapphire, Si, Ge, Znse, Fused Silica |
| Dimension Tolerance | +/-0.05mm |
| Parallelism | 10 are Seconds |
| Surface accuracy | λ/10 per 25mm |
| Surface Quality | 10-5 scratch and dig |
| Bevel | 0.1 X 45 degree |
| Coating | None, AR, Mirror |
| Specification Windows- square | |||
| Length(mm) | Width.(mm) | Thickness(mm) | Item number |
| 5.0 | 5.0 | 1.0 | ESW-001 |
| 5.0 | 5.0 | 2.0 | ESW-002 |
| 8.0 | 8.0 | 0.5 | ESW-003 |
| 8.0 | 8.0 | 0.9 | ESW-004 |
| 8.0 | 8.0 | 1.0 | ESW-005 |
| 10.0 | 10.0 | 0.5 | ESW-006 |
| 10.0 | 10.0 | 1.0 | ESW-007 |
| 10.0 | 10.0 | 2.0 | ESW-008 |
| 10.0 | 10.0 | 3.0 | ESW-009 |
| 12.0 | 12.0 | 1.0 | ESW-010 |
| 12.5 | 12.5 | 3.0 | ESW-011 |
| 12.7 | 12.7 | 1.0 | ESW-012 |
| 12.7 | 12.7 | 2.0 | ESW-013 |
| 12.7 | 12.7 | 3.0 | ESW-014 |
| 12.7 | 12.7 | 5.0 | ESW-015 |
| 15.0 | 15.0 | 1.0 | ESW-016 |
| 15.0 | 15.0 | 3.0 | ESW-017 |
| 20.0 | 20.0 | 2.0 | ESW-018 |
| 20.0 | 20.0 | 3.0 | ESW-019 |
| 25.0 | 25.0 | 1.0 | ESW-020 |
| 25.0 | 25.0 | 2.0 | ESW-021 |
| 25.0 | 25.0 | 3.0 | ESW-022 |
| 25.0 | 25.0 | 4.0 | ESW-023 |
| 25.4 | 25.4 | 2.0 | ESW-024 |
| 25.4 | 25.4 | 3.0 | ESW-025 |
| 25.4 | 25.4 | 5.0 | ESW-026 |
| 30.0 | 30.0 | 1.2 | ESW-027 |
| 30.0 | 30.0 | 2.0 | ESW-028 |
| 30.0 | 30.0 | 3.0 | ESW-029 |
| 30.0 | 30.0 | 4.0 | ESW-030 |
| 38.0 | 38.0 | 5.0 | ESW-031 |
| 40.0 | 40.0 | 4.0 | ESW-032 |
| 50.0 | 50.0 | 1.0 | ESW-033 |
| 50.0 | 50.0 | 2.0 | ESW-034 |
| 50.0 | 50.0 | 3.0 | ESW-035 |
| 50.0 | 50.0 | 3.0 | ESW-036 |
| 50.0 | 50.0 | 4.0 | ESW-037 |
| 50.0 | 50.0 | 8.0 | ESW-038 |
| 50.8 | 50.8 | 3.0 | ESW-039 |
| 50.8 | 50.8 | 5.0 | ESW-040 |
| 76.2 | 76.2 | 10.0 | ESW-041 |





